
PCIM 中国 - 概况
第八届 PCIM 中国展览会即将拉开帷幕。在 PCIM 会议上,您将有机会接触到来自各类部门的资深参展宾客:
|
|
他们的行业涵盖:
|
|
PCIM 提供的产品和服务包括:
|
|
2008年 PCIM 中国会展数据
| 展览面积 | 2,500 | m2 | |
| 参展商 | 来自11个国家的36家参展商 | ||
| 仅参加 PCIM 中国的展商 | 36 | ||
| 研讨会参加者 | 328 |
国际参展商比例
| 中国 | 44%* | ||
| 法国 | 11% | ||
| 德国 | 11% | ||
| 香港 | 8% | ||
| 美国 | 8% | ||
| 比利时 | 3% | ||
| 捷克 | 3% | ||
| 以色列 | 3% | ||
| 俄罗斯 | 3% | ||
| 新加坡 | 3% | ||
| 英国 | 3% |
* 50%为中国企业
50%为跨国企业驻中国的办事处和子公司

