Impressum
Mesago Messe Frankfurt GmbH
Rotebühlstr. 83-85
70178 Stuttgart
Deutschland
Tel. +49 711 61946-0
Fax +49 711 61946-91
Gesellschafter | Geschäftsführung | |
Messe Frankfurt Exhibition GmbH | Johann Thoma, Geschäftsführer | |
Registergericht | USt-Identifikationsnummer | |
| Amtsgericht Stuttgart, HRB Stuttgart 1 33 44 | DE 147794792 | |
Tochtergesellschaften | Mitarbeiter | |
| Mesago Messemanagement GmbH, Stuttgart Mesago PCIM GmbH, Stuttgart | 61 | |
Haftungshinweis | ||
| Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. | ||
Strategische Planung, Projektleitung und -koordination | Screendesign und Programmierung | |
| pulsaris business consulting GmbH Wilhelm-Schickard-Straße 7 72124 Pliezhausen Deutschland Tel. +49 7127 8109-0 Fax +49 7127 8109-70 | :meacon media.technologie.design Fabrikstraße 30 70794 Filderstadt Deutschland Tel. +49 711 77940-20 Fax +49 711 77940-19 | |
Mit 111 ausstellenden Unternehmen und knapp über 3.400 Besuchern bestätigte die EMV 2010 ihre Rolle als wichtigste Branchenveranstaltung in Europa. Entsprechend gut war die Stimmung an allen drei Messetagen. Die Zahlen im Überblick:
- 3.500 qm Ausstellungsfläche
- 111 Aussteller aus 16 Ländern
- ca. 3.400 Fachbesucher
- 1.048 Kongress-Buchungen
Mit 32 % Besucherplus setzte die Facility Management Messe ihren Erfolgskurs fort. Auch beim parallel stattfindenden Kongress schlägt sich der positive Trend mit +20 % deutlich nieder. Die Zahlen in Kürze:
- 5.065 qm Ausstellungsfläche
- 108 Aussteller
- 33 vertretene Firmen und Verlage
- 4.329 Fachbesucher
- 290 Kongressteilnehmer

